|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Номинальный ток In, А | 40 |
| Количество полюсов | 2 |
| Номинальное рабочее напряжение Ue, В АС, 50Гц | 230/400 |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 500 |
| Номинальное импульсное напряжение Uimp, кB | 4 |
| Характеристика отключения | C |
| Номинальная отключающая способность Icn, kА | 3 |
| Износостойкость, циклов ВО электрическая | 4000 |
| Износостойкость, циклов ВО механическая | 10000 |
| Сечение подсоединяемых проводов, мм² | 4…25 |
| Степень защиты | IP20 |
| Степень загрязнения окружающей среды | 2 |
| Температура эксплуатации, °С | -5…+45 |

