|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Зносостійкість механічна, циклів | 10000 |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Відповідність стандартам | ДСТУ EN 61008-1 |
| Номінальний робочий струм Ie, A | 25 |
| Номінальна робоча напруга Ue, В | AC230 |
| Кількість полюсів | 2(1P+N) |
| Номінальна напруга ізоляції Ui, В | 500 |
| Номінальна імпульсна напруга Uimp, кВ | 4 |
| Зносостійкість електрична, циклів | 4000 |
| Номінальний різницевий струм спрацювання IΔn, мА | 30 |
| Характеристика при наявності IΔn | AC |
| Переріз під'єднувальних проводів, мм² | 4...25 |
| Режим експлуатації | Тривалий |
| Номінальний умовний струм КЗ Inc, кА | 3 |

