|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Назва пристрою | iC60H |
|---|---|
| Опис полюсів | 2P |
| Кількість захищених полюсів | 2 |
| [In] номінальний струм | 50 А |
| Тип мережі | Постійний струм Змінний струм |
| Технологія розчеплювача | Тепломагнітний |
| Крива відключення | C |
| Відключаюча здатність | 10000 А Icn на 400 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60898-1 42 кА Icu на 12...133 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60947-2 10 кА Icu на 440 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60947-2 15 кА Icu на 380...415 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60947-2 30 кА Icu на 220...240 В змінний струм 50/60 Гц відповідно до МЕК 60947-2 15 кА Icu на <= 125 В постійний струм відповідно до МЕК 60947-2 |
| Категорія застосування | Категорія A відповідно до EN 60947-2 Категорія A відповідно до IEC 60947-2 |
| Відповідність вимогам по ізоляції | Так відповідно до EN 60898-1 Так відповідно до EN 60947-2 Так відповідно до МЕК 60898-1 Так відповідно до IEC 60947-2 |
| Стандарти | EN 60898-1 EN 60947-2 МЕК 60898-1 IEC 60947-2 |
